Dydžių lentelės

Kategorija:

Aprašymas

KŪDIKIŲ IR VAIKIŠKŲ DRABUŽIŲ DYDŽIAI MERGAITĖMS
ŪGIS, cm 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Pečiai, cm 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Krūtinė, cm 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
Rankovės ilgis, cm 23 25 27 28 31 34 38 41 44 47 49 52 54
Suknelės ilgis, cm 37 40 43 45 48 51 54 57 60 63 66 69 71
Blizono ilgis, cm 30 30 33 35 38 41 43 45 47 49 51 53 55
Kelnių ilgis, cm 37 40 43 45 48 51 54 57 60 63 66 69 71
KŪDIKIŲ IR VAIKIŠKŲ DRABUŽIŲ DYDŽIAI BERNIUKAMS
ŪGIS, cm 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Pečiai, cm 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Krūtinė, cm 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
Blizono ilgis, cm 31 31 34 35 39 42 44 46 48 50 52 54 56
Rankovės ilgis, cm 23 25 27 28 31 34 38 41 44 47 49 52 54
Kelnių ilgis, cm 38 41 44 46 49 52 55 58 61 64 67 70 72
LININIŲ DRABUŽIŲ DYDŽIAI MERGAITĖMS
ŪGIS, cm 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Visas ilgis, cm 38 40 40 43 45 49 51 54 58 61 64 67
Pečiai, cm 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Krūtinė, cm 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 34 35
Rankovės ilgis, cm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
LININIŲ KOSTIUMĖLIŲ su šortais  DYDŽIAI BERNIUKAMS
ŪGIS, cm 74 80 86 92 98 104
Ūgis, cm 26 26 29 29 31 31
Liemens plotis šortukuose ištempus gumą, cm 27,5 29 31 32 33 34,5
Klubų plotis, cm 29 29 31,5 31,5 33 33
Šortukų ilgis šone, cm 21 21 25 25 29 29
LININIŲ KOSTIUMĖLIŲ su ilgomis kelnėmis  DYDŽIAI BERNIUKAMS
ŪGIS, cm 74 80 86 92 98 104
Peties ir rankovės ilgis bendrai, cm 30 32,5 35 38 41 44
Baltinių plotis ties pažastimi, cm 37,5 29 31 32 33 34,5
Vidinė siūlė nuo klynuko iki apačios, matuoti nešiojamas kelnytes, cm 22 25 29 33 37 41
MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ DYDŽIAI
MOTERIŠKI XXS XS S M L
Krūtinė cm 80 84 88 92 96
Liemuo cm 62 66 70 74 78
Klubai cm 86 90 94 98 102
Rankovių ilgis cm 59 59 60 60 61
VAIKIŠKŲ GALVOS APDANGALŲ DYDŽIAI
DYDIS (galvos apimtis cm) AMŽIUS
34/36 0 – 2 mėn
38/40 2 – 4 mėn
42/44 4 – 6 mėn
46 6 – 9 mėn
48 9 – 18 mėn
50 1,5 – 3 m
52 2 – 5 m
54 4 – 7 m
56 7 – 12 m
58 12 – 14 m